| Premier Division | P | GD | Pts | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 3 | 138 | |||||
| 2 | 1 | 3 | 3 | 138 | |||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 138 | |||||
| 4 | 1 | 2 | 3 | 138 | |||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 138 | |||||
| 6 | 1 | 1 | 3 | 138 | |||||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 136 | |||||
| 8 | 1 | 0 | 1 | 136 | |||||
| 9 | 1 | 0 | 1 | 136 | |||||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 136 | |||||
| 11 | 1 | 0 | 1 | 136 | |||||
| 12 | 1 | 0 | 1 | 136 | |||||
| 13 | 1 | 0 | 1 | 136 | |||||
| 14 | 1 | 0 | 1 | 136 | |||||
| 15 | 1 | -1 | 0 | 135 | |||||
| 16 | 1 | -1 | 0 | 135 | |||||
| 17 | 1 | -2 | 0 | 135 | |||||
| 18 | 1 | -2 | 0 | 135 | |||||
| 19 | 1 | -3 | 0 | 135 | |||||
| 20 | 1 | -3 | 0 | 135 | |||||
|   | |||||||||
| First Division North | P | GD | Pts | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 3 | 102 | |||||
| 2 | 1 | 3 | 3 | 102 | |||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 102 | |||||
| 4 | 1 | 2 | 3 | 102 | |||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 102 | |||||
| 6 | 1 | 1 | 3 | 102 | |||||
| 7 | 1 | 1 | 3 | 102 | |||||
| 8 | 1 | 1 | 3 | 102 | |||||
| 9 | 1 | 0 | 1 | 100 | |||||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 100 | |||||
| 11 | 1 | 0 | 1 | 100 | |||||
| 12 | 1 | 0 | 1 | 100 | |||||
| 13 | 1 | 0 | 1 | 100 | |||||
| 14 | 1 | 0 | 1 | 100 | |||||
| 15 | 1 | -1 | 0 | 99 | |||||
| 16 | 1 | -1 | 0 | 99 | |||||
| 17 | 1 | -1 | 0 | 99 | |||||
| 18 | 1 | -2 | 0 | 99 | |||||
| 19 | 1 | -2 | 0 | 99 | |||||
| 20 | 1 | -2 | 0 | 99 | |||||
| 21 | 1 | -3 | 0 | 99 | |||||
| 22 | 1 | -5 | 0 | 99 | |||||
|   | |||||||||
| First Division South | P | GD | Pts | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 3 | 102 | |||||
| 1 | 1 | 6 | 3 | 102 | |||||
| 2 | 1 | 3 | 3 | 102 | |||||
| 2 | 1 | 3 | 3 | 102 | |||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 102 | |||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 102 | |||||
| 4 | 1 | 2 | 3 | 102 | |||||
| 4 | 1 | 2 | 3 | 102 | |||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 102 | |||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 102 | |||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 102 | |||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 102 | |||||
| 7 | 1 | 1 | 3 | 102 | |||||
| 7 | 1 | 1 | 3 | 102 | |||||
| 8 | 1 | 1 | 3 | 102 | |||||
| 8 | 1 | 1 | 3 | 102 | |||||
| 9 | 1 | 0 | 1 | 100 | |||||
| 9 | 1 | 0 | 1 | 100 | |||||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 100 | |||||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 100 | |||||
| 11 | 1 | 0 | 1 | 100 | |||||
| 11 | 1 | 0 | 1 | 100 | |||||
| 12 | 1 | 0 | 1 | 100 | |||||
| 12 | 1 | 0 | 1 | 100 | |||||
| 13 | 1 | -1 | 0 | 99 | |||||
| 13 | 1 | -1 | 0 | 99 | |||||
| 14 | 1 | -1 | 0 | 99 | |||||
| 14 | 1 | -1 | 0 | 99 | |||||
| 15 | 1 | -2 | 0 | 99 | |||||
| 15 | 1 | -2 | 0 | 99 | |||||
| 16 | 1 | -2 | 0 | 99 | |||||
| 16 | 1 | -2 | 0 | 99 | |||||
| 17 | 1 | -2 | 0 | 99 | |||||
| 17 | 1 | -2 | 0 | 99 | |||||
| 18 | 1 | -2 | 0 | 99 | |||||
| 18 | 1 | -2 | 0 | 99 | |||||
| 19 | 1 | -3 | 0 | 99 | |||||
| 19 | 1 | -3 | 0 | 99 | |||||
| 20 | 1 | -6 | 0 | 99 | |||||
| 20 | 1 | -6 | 0 | 99 | |||||
|   | |||||||||
Tables correct as at Saturday 1st August 2026
* indicates points deduction
| Premier Division | Last Six | |
|---|---|---|
| 1 | Burscough | W |
| 1 | Burscough | W |
| 2 | Trafford | W |
| 2 | Trafford | W |
| 3 | FC Isle of Man | W |
| 3 | FC Isle of Man | W |
| 4 | Glossop North End | W |
| 4 | Glossop North End | W |
| 5 | Nelson | W |
| 5 | Nelson | W |
| 6 | Droylsden | W |
| 6 | Droylsden | W |
| 7 | Abbey Hey | D |
| 7 | Abbey Hey | D |
| 8 | Barnoldswick Town | D |
| 8 | Barnoldswick Town | D |
| 9 | Chadderton | D |
| 9 | Chadderton | D |
| 10 | Charnock Richard | D |
| 10 | Charnock Richard | D |
| 11 | Irlam | D |
| 11 | Irlam | D |
| 12 | Litherland REMYCA | D |
| 12 | Litherland REMYCA | D |
| 13 | Ramsbottom United | D |
| 13 | Ramsbottom United | D |
| 14 | South Liverpool | D |
| 14 | South Liverpool | D |
| 15 | Atherton LR | L |
| 15 | Atherton LR | L |
| 16 | Euxton Villa | L |
| 16 | Euxton Villa | L |
| 17 | FC St Helens | L |
| 17 | FC St Helens | L |
| 18 | Prestwich Heys | L |
| 18 | Prestwich Heys | L |
| 19 | Longridge Town | L |
| 19 | Longridge Town | L |
| 20 | AFC Liverpool | LL |
| 20 | AFC Liverpool | LL |
| First Division North | Last Six | |
|---|---|---|
| 1 | Daisy Hill | W |
| 1 | Daisy Hill | W |
| 2 | Bacup Borough | W |
| 2 | Bacup Borough | W |
| 3 | Halewood Apollo | W |
| 3 | Halewood Apollo | W |
| 4 | Woolton | W |
| 4 | Woolton | W |
| 5 | Ashton Athletic | W |
| 5 | Ashton Athletic | W |
| 6 | Holker Old Boys | W |
| 6 | Holker Old Boys | W |
| 7 | Thornton Cleveleys | W |
| 7 | Thornton Cleveleys | W |
| 8 | Darwen FC | W |
| 8 | Darwen FC | W |
| 9 | Ashville | D |
| 9 | Ashville | D |
| 10 | Flixton | D |
| 10 | Flixton | D |
| 11 | Fulwood Amateurs | D |
| 11 | Fulwood Amateurs | D |
| 12 | Maine Road | D |
| 12 | Maine Road | D |
| 13 | Squires Gate | D |
| 13 | Squires Gate | D |
| 14 | Uppermill | D |
| 14 | Uppermill | D |
| 15 | AFC Knowsley | L |
| 15 | AFC Knowsley | L |
| 16 | Cammell Laird 1907 | L |
| 16 | Cammell Laird 1907 | L |
| 17 | Maghull | L |
| 17 | Maghull | L |
| 18 | Colne | L |
| 18 | Colne | L |
| 19 | Garstang | L |
| 19 | Garstang | L |
| 20 | AFC Blackpool | L |
| 20 | AFC Blackpool | L |
| 21 | Ashton Town | L |
| 21 | Ashton Town | L |
| 22 | Steeton | L |
| 22 | Steeton | L |
Please note that discipline tables take into account all yellow and red cards issued to both players and technical area staff.
Discipline points based on 3 points for a red card and 1 point for a yellow card.
Stats are only for lineups that have been input into the system so games played may not match the league table.
| Premier Division | Played | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 20 |
| First Division North | Played | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 22 |
| First Division South | Played | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 20 |